# AIShow 开放 API 文档

> 本文档由服务端实时生成（2026-11-21 18:15），模型、价格、渠道、示例模型 code 均与线上配置同步；
> 模型或渠道调整后会自动从本文档同步。
> 网页「API 接入」页右上角的「复制API给AI」按钮复制的就是本全文，可直接粘贴给 AI 让它照此接入。

## 1. 概览

> ⛔ **三个概念别混**：① **Base URL / 域名** `https://www.aishow.uno` —— 只在 LobeChat / Cherry Studio 等第三方客户端的「Base URL」栏填，curl 只填它会 404；
> ② **完整端点 URL** `https://www.aishow.uno/api/v1/generate` —— **curl 和你自己的代码就写这个**，本文档所有 curl 示例都是完整地址；
> ③ **请求头 Header** `Authorization: Bearer ask_xxx` ＋ `Content-Type: application/json` —— 是 `-H` 后面那两行，**不是网址**。

| 项 | 值 |
|---|---|
| Base URL（仅第三方客户端） | `https://www.aishow.uno` |
| 提交生成 · 完整 URL（POST） | `https://www.aishow.uno/api/v1/generate` |
| 查询任务（GET） | `https://www.aishow.uno/api/v1/task?id=任务号` |
| 查询积分（GET） | `https://www.aishow.uno/api/v1/credits` |
| 查询可用模型（GET） | `https://www.aishow.uno/api/v1/models` |
| 请求头 | `Authorization: Bearer <API 密钥>`（或 `X-API-Key`）＋ `Content-Type: application/json` |
| 数据格式 / 编码 | JSON · UTF-8 |
| 跨域 | 默认只放行本站同源；外部域名需在后台「系统设置 → 开放 API 安全」配 Origin 白名单 |

### 提交时到底填哪个值？

| 字段 | 填什么 | 从哪取 | 填错后果 |
|---|---|---|---|
| `model` | **模型 code（字符串）**，例 `aishow-seedance2.5-720-164-auto` | 第 3 节「模型 code ★提交用」列 | 填数字 ID / 模型名 → 422 |
| `channel` | **渠道 ID（整数）**，例 `258` | 第 3 节「渠道 ID」列 | 填接口名 / 不存在的 id → 回落默认或 422 |

- 计费：视频 / 图片 / 音乐按次扣积分；对话（语言模型）按 token 计费（输入 / 输出 token 分别计），失败或超时自动退回
- 当前可用模型：视频 29 个 · 图片 10 个 · 音乐 1 个 · 对话 3 个
- ⭐ **实时性**：本文档每次请求都由服务端读库重新生成（`Cache-Control: no-store`）；模型 code / 渠道 ID / 接口名 / 模型介绍 / 价格 / 示例里的 model 与时长 / 完整端点地址，全部取自当前线上配置，**后台一改、刷新即同步**，不存在任何写死的模型清单。

## 1.5 最省事的接法：第三方客户端一键接入（Sora / OpenAI 兼容）

用 **LobeChat / Cherry Studio / NewAPI / OneAPI** 这类面板或客户端，**不用写代码**，在它「添加渠道 / 服务商」里这样填：

| 项 | 填什么 |
|---|---|
| 基础地址 Base URL | `https://www.aishow.uno`（⚠️ 只填域名，**不要带 `/v1`**、不要结尾斜杠；填 `https://www.aishow.uno/api/v1/generate/video` 这种是错的，会 404） |
| API 密钥 | 本站「API 密钥」页创建的 `ask_` 开头密钥 |
| 类型（协议） | 视频选 **Sora / OpenAI 视频**；对话选 **OpenAI**；图片选 **OpenAI / DALL·E** |
| 模型名 | 填本站模型 code（见「3. 模型清单」，例如 `aishow-seedance2.5-720-164-auto`） |

已可用的 OpenAI / Sora 标准端点（客户端会自动去打，无需你配置）：

| 端点 | 方法 | 作用 |
|---|---|---|
| `/v1/models` | GET | 模型清单（OpenAI 格式） |
| `/v1/chat/completions` | POST | 对话 |
| `/v1/images/generations` | POST | 文生图 |
| `/v1/images/edits` | POST | 图生图 |
| `/v1/videos` | POST | **创建视频任务**（Sora 标准） |
| `/v1/videos/{id}` | GET | 查状态：queued / in_progress / completed / failed |
| `/v1/videos/{id}/content` | GET | 下载成片（video/mp4，支持断点续传） |

视频链路示例：

```bash
curl -X POST https://www.aishow.uno/v1/videos \
  -H "Authorization: Bearer ask_xxx" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"aishow-seedance2.5-720-164-auto","prompt":"商品缓慢旋转展示","seconds":"5","size":"1280x720"}'
# → {"id":"f68ca02d…","object":"video","status":"queued","progress":0}
curl https://www.aishow.uno/v1/videos/f68ca02d…                      # 轮询到 completed
curl -o out.mp4 https://www.aishow.uno/v1/videos/f68ca02d…/content -H "Authorization: Bearer ask_xxx"
```

> 成片只保留 **3 天**，请及时下载；过期后 content 返回 `410` 并说明原因（文件到期被清理，不是故障）。

## 1.5.1 接入 Codex / Cline（语言模型 · 复制即用）

本站语言模型（`gpt-6-luna` / `deepseek` / `claude-haiku-5-5`）同时支持 **OpenAI Chat** 与 **OpenAI Responses** 两种协议，且支持**流式输出与工具调用（function calling）**，Codex / Cline / Roo Code 可直接接。

> ⚠️ 语言模型的 **Base URL 要带 `/v1`**（与视频 / 图片客户端相反）：`https://www.aishow.uno/v1`

| 端点 | 方法 | 说明 |
|---|---|---|
| `/v1/models` | GET | 模型清单（验证 Key、查看有哪些模型） |
| `/v1/chat/completions` | POST | Chat 协议（Cline / Roo Code / Cherry Studio 等） |
| `/v1/responses` | POST | Responses 协议（**新版 Codex 只认这个**） |
| `/v1/messages` | POST | Anthropic Messages 协议（**Claude Code**） |

### Cline / Roo Code / Cherry Studio

| 字段 | 填什么 |
|---|---|
| Provider / 类型 | OpenAI Compatible（OpenAI 兼容） |
| Base URL | `https://www.aishow.uno/v1` |
| API Key | API 密钥页创建的 `ask_` 密钥 |
| Model | `gpt-6-luna` / `deepseek` / `claude-haiku-5-5` |

### Codex（桌面版 / 命令行）

编辑 `~/.codex/config.toml`（Windows：`C:/Users/你的用户名/.codex/config.toml`）：

```toml
model_provider = "aishow"
model = "gpt-6-luna"

[model_providers.aishow]
name = "AIShow"
base_url = "https://www.aishow.uno/v1"
env_key = "AISHOW_API_KEY"
wire_api = "responses"   # 新版 Codex 已移除 chat，必须 responses
```

把 Key 放进环境变量后重开终端 / 重启 Codex：

```bash
setx AISHOW_API_KEY "ask_你的密钥"      # Windows PowerShell
export AISHOW_API_KEY="ask_你的密钥"    # macOS / Linux
```

### Claude Code（Anthropic 协议）

Claude Code 走 Anthropic Messages 协议，本站已提供 `/v1/messages` 兼容层（支持流式与工具调用）。注意填**域名，不带 /v1**：

```bash
# Windows
:ANTHROPIC_BASE_URL = "https://www.aishow.uno"
:ANTHROPIC_AUTH_TOKEN = "ask_你的密钥"

# macOS / Linux
export ANTHROPIC_BASE_URL="https://www.aishow.uno"
export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="ask_你的密钥"
```

> 模型可填 `claude-haiku-5-5` / `gpt-6-luna` / `deepseek`；**Claude 桌面聊天版**仍接不了（固定官方账号）。

### 先验证 Key 通不通（这一步不花钱）

```bash
curl https://www.aishow.uno/v1/models -H "Authorization: Bearer ask_你的密钥"
```

确认可用后再发一次对话（按 token 扣极少量积分）：

```bash
curl -X POST https://www.aishow.uno/v1/chat/completions \
  -H "Authorization: Bearer ask_你的密钥" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"deepseek","messages":[{"role":"user","content":"只回复两个字：收到"}],"max_tokens":16}'
```

> 计费按输入 / 输出 token 实扣，上游失败自动退回积分；Codex 每轮上下文较大，建议先用 `deepseek` 试手。

## 1.6 视频超分 API

把视频放大到更高分辨率（720P / 1080P / 2K / 4K），**原片内容不变**，按秒计费、失败自动退款。

| 端点 | 方法 | 作用 |
|---|---|---|
| `/api/v1/upscale`（或 `/v1/upscale`） | POST | 创建超分任务 |
| `/api/v1/upscale?id=…` | GET | 查状态 |

**创建入参**

| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| `target` | 是 | `720p` / `1080p` / `2k` / `4k`，只能选**高于**源片的目标档 |
| `video` | 是 | 源视频公网 URL（http/https）；也可改用 multipart 直接上传文件（字段名 `video` 或 `file`） |
| `probe` | 否 | `{w,h,dur}` 调用方自己读到的宽/高/时长，服务端读不出时兜底 |

**创建返回**

```json
{"id":"19e5a098…","object":"upscale","status":"queued","progress":0,
 "cost":0.9,"seconds":6,"target":"1080p","size":"1920x1080"}
```

**轮询**：`GET /api/v1/upscale?id=19e5a098…` → `status` 取值 `queued` / `in_progress` / `completed` / `failed`，
`completed` 后带 `result_url`（成片直链，本站保留 **3 天**）。

**计费**：按档位单价 × 向上取整时长（秒）。当前单价：720P 0.1 / 1080P 0.15 / 2K 0.18 / 4K 0.2 积分每秒。

```bash
curl -X POST https://www.aishow.uno/api/v1/upscale \
  -H "Authorization: Bearer ask_xxx" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"target":"1080p","video":"https://你的公网视频.mp4"}'
curl "https://www.aishow.uno/api/v1/upscale?id=19e5a098…" -H "Authorization: Bearer ask_xxx"
```

> ⚠️ 源视频必须**公网可访问**（防盗链会失败）；文件太大可改用 multipart 直传。

## 2. 鉴权

在「API 密钥」页创建密钥，每个请求在请求头带上：

```
Authorization: Bearer ask_xxxxxxxxxxxxxxxx
```

也可用 `X-API-Key: ask_xxxx`。密钥与账号绑定，消耗该账号积分。
> ⚠️ 不推荐 `?key=ask_xxxx` 这种把密钥写进 URL 的方式：会落进访问日志与浏览器历史。
> 服务端仍兼容老脚本（`?key=` / 表单 `key`），但**只接受非浏览器请求**（不带 `Origin` 头）；
> 后台关闭开关后则完全不接受。请统一改用 `Authorization: Bearer <密钥>`。

每个密钥默认每分钟最多 60 次调用（后台可调）。

## 3. 模型清单

提交时 `kind` 传大类（`video` / `image` / `music` / `chat` / `replicate`（复刻）/ `ecom`（电商工作台）），`model` 传下方**模型 code（字符串）**；**不是**「模型数字 ID」（后台主键，API 不认），`channel` 传**渠道 ID（整数）**。
`kind=replicate` 走视频链路（复刻模型白名单 + 默认价）；`kind=ecom` 按模型落在视频还是图片分别走对应链路；也可写成 `kind=video`/`kind=image` + `params.replica=1` / `params.ecom=1`。
同一模型可挂多条**小类渠道**（不同线路 / 价格），用 `channel` 参数（渠道数字 id，见第 4 节）区分。
`kind=chat` 为对话（语言模型）接口：`prompt` 可选，改传 `params.messages`，见第 5 节。

### 视频

| 模型 code ★提交用 | 模型名 | 渠道 ID ★channel | 接口名 | 默认 | 模型介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `aishow-seedance2.5-720-164-auto` | SeeDance2.5 30参考图720P按条 （多条线路自动切换） | 258 | SeeDance2.5 30参考图10音频+720P | — | SeeDance2.5 30参考图10音频，720P，30秒 |
| `aishow-seedance2.5-720-399-auto` | SeeDance2.5满血全参720P按条（多条线路自动切换） | 255 | SeeDance2.5 30参考图10视频10音频+720P | — | SeeDance2.5 30参考图10视频10音频，720P，30秒 |
| `aishow-seedance2.5-720-970-auto` | SeeDance2.5全参720P按秒基础版（多线路自动切换） | 242 | SeeDance2.5 30参考图10视频10音频+720P | — | SeeDance2.5 30参考图10视频10音频，720P，30秒，0.59积分每秒，按秒计算 |
| `aishow-seedance2.5-720-593-auto` | SeeDance2.5全参720P按秒高级版（多线路自动切换） | 251 | SeeDance2.5 30参考图10视频10音频+720P | — | SeeDance2.5 30参考图10视频10音频，720P，30秒，0.79积分每秒，按秒计算 |
| `aishow-seedance2.5-1080-547-auto` | SeeDance2.5全参1080P按秒高级版（多线路自动切换） | 253 | SeeDance2.5 30参考图10视频10音频+1080P | — | SeeDance2.5 30参考图10视频10音频，1080P，30秒，0.99积分每秒，按秒计算 |
| `aishow-seedance2.5-flash-more-654` | SeeDance2.5 Flash全参1080P - 官方渠道 | 214 | SeeDance2.5 Flash 10图5视频5音频 +720P | — | SeeDance2.5 Flash 全参按秒计费：10 张参考图 + 5 段参考音频 + 5 段参考视频（合计 20 个素材），原生支持人脸参考，输出时长 4~30 秒任选，固定画面比例 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4 / 21:9，可选 720P 或 1080P 输出，按秒计费。 |
| 〃 | 〃 | 215 | SeeDance2.5 Flash 10图5视频5音频 +1080P | — | 〃 同上 |
| `aishow-seedance2.5-more-614` | SeeDance2.5全参高质量按秒1080P-官方渠道 | 220 | SeeDance2.5满血全参+720P | — | SD 2.5 满血版按秒计费：能力、素材、画质与按 token 版完全一致，720P / 1080P 高质量输出，4~30 秒整数时长。  【全参素材】参考视频 1~10 段（必填）、参考图最多 30 张、参考音频最多 10 段，可任意组合；成片按参考素材的镜头语言与内容生成。  【可用参数】  · 时长：4~30 秒（整数秒）。  · 画面比例：自适应 / 16:9 / 9:16 / 1:1。  · 分辨率：720P 或 1080P（按所选小类，价不同）。  · 提示词：描述画面内容，最多约 15000 字（超出将无法提交，请精简后重试）。  · 联网搜索：可选，开启后模型可联网查找信息。  说明：真人照片、真人视频作为参考素材均可直接生成，无需人像认证；成片恒有声、无水印。    【提示词上限】最多约 15000 字（超出将无法提交，请精简后重试） |
| 〃 | 〃 | 222 | SeeDance2.5满血全参+1080P | — | 〃 同上 |
| `aishow-seedance2.5-more-474` | seedance 2.5 全参MAX 1080P-官方渠道 | 212 | seedance2.5满参 - 30图10音频10视频 +  1080P | — | SeeDance2.5 全参 MAX 按秒计费：30 张参考图 + 10 段参考音频 + 10 段参考视频（合计 50 个素材），原生支持人脸参考，输出时长 4~30 秒任选，固定画面比例 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4 / 21:9，可选 720P 或 1080P 输出，按秒计费。    【提示词上限】最多约 15000 字（超出将无法提交，请精简后重试） |
| 〃 | 〃 | 213 | seedance2.5满参 - 30图10音频10视频 + 720P | — | 〃 同上 |
| `aishow-seedance2.5-more-160` | SeeDance2.5全参PLUS 1080P-官方渠道 | 85 | seedance2.5 30图10音频10视频 +720P | ★ 默认 | SeeDance2.5 全参 PLUS 按秒计费：30 张参考图 + 10 段参考音频 + 10 段参考视频（合计 50 个素材），原生支持人脸参考，输出时长 4~30 秒任选，固定画面比例 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4 / 21:9，可选 720P 或 1080P 输出，按秒计费。    【提示词上限】最多约 15000 字（超出将无法提交，请精简后重试） |
| 〃 | 〃 | 86 | seedance2.5 30图10音频10视频 +1080P | — | 〃 同上 |
| `aishow-seedance2.5-more-907` | seedance 2.5 全参标准版1080P-官方渠道 | 16 | seedance2.5满参 - 30图10音频10视频 +  1080P | — | SeeDance2.5 全参标准版按秒计费：30 张参考图 + 10 段参考音频 + 10 段参考视频（合计 50 个素材），原生支持人脸参考，输出时长 4~30 秒任选，固定画面比例 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4 / 21:9，可选 720P 或 1080P 输出，按秒计费。    【提示词上限】最多约 15000 字（超出将无法提交，请精简后重试） |
| 〃 | 〃 | 87 | seedance2.5满参 - 30图10音频10视频 + 720P | — | 〃 同上 |
| `aishow-seedance2.0-more-975` | SeeDance2.0全参MAX 1080P-官方渠道 | 89 | seedance2.0MAX 9图3音频3视频 +1080P | — | SeeDance2.0 全参 MAX 按秒计费：9 张参考图 + 3 段参考音频 + 3 段参考视频（合计 15 个素材），原生支持人脸参考，输出时长 4~15 秒任选，固定画面比例 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4 / 21:9，可选 720P 或 1080P 输出，按秒计费。    【提示词上限】最多约 12000 字（超出将无法提交，请精简后重试） |
| 〃 | 〃 | 90 | seedance2.0MAX 9图3音频3视频 +720P | ★ 默认 | 〃 同上 |
| `aishow-seedance2.0-more-140` | SeeDance2.0全参PLUS 1080P-官方渠道 | 91 | seedance2.0PLUS 9图3音频3视频 +1080P | — | SeeDance2.0 全参 PLUS 按秒计费：9 张参考图 + 3 段参考音频 + 3 段参考视频（合计 15 个素材），原生支持人脸参考，输出时长 4~15 秒任选，固定画面比例 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4 / 21:9，可选 720P 或 1080P 输出，按秒计费。    【提示词上限】最多约 12000 字（超出将无法提交，请精简后重试） |
| 〃 | 〃 | 92 | seedance2.0PLUS 9图3音频3视频 +720P | ★ 默认 | 〃 同上 |
| `aishow-seedance2.0-more-526` | SeeDance2.0全参标准版1080P-官方渠道 | 93 | seedance2.0标准版 9图3音频3视频 +1080P | — | SeeDance2.0 全参 标准版 按秒计费：9 张参考图 + 3 段参考音频 + 3 段参考视频（合计 15 个素材），原生支持人脸参考，输出时长 4~15 秒任选，固定画面比例 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4 / 21:9，可选 720P 或 1080P 输出，按秒计费。    【提示词上限】最多约 12000 字（超出将无法提交，请精简后重试） |
| 〃 | 〃 | 94 | seedance2.0标准版 9图3音频3视频 +720P | ★ 默认 | 〃 同上 |
| `aishow-seedance2.0-720-534` | SeeDance 2.0 按条720P-官方渠道（无限量并发） | 15 | seedance 2.0 9图3音频+720P | — | Seedance 2.0 图音视频生成：支持 9 张参考图 + 3 段参考音频（MP3，合计 ≤15 秒），固定 720P 输出，时长 15 秒，原生支持人脸参考，按次计费。；画面比例 16:9/1:1/3:4/4:3/9:16；    【提示词上限】最多约 12000 字（超出将无法提交，请精简后重试） |
| `aishow-seedance2.0-720-714` | SeeDance 2.0满血720P按条 - 官方渠道 | 210 | seedance 2.0 9图3视频3音频+720P线路二 | — | 2.5 满参视频生成：支持 9 张参考图、3 段参考视频、3 段参考音频，固定 720P 输出，固定 15 秒成片，原生支持人脸参考。按条计费 4.9 积分/条。 |
| `aishow-seedance2.5-720-688` | SeeDance 2.5满血720P按条 - 官方渠道 | 22 | SeeDance2.5 30图10视频10音频720P线路二 | — | 2.5 满参按条 720P 官方渠道：30 图 / 10 视频 / 10 音频，固定 30 秒，原生过脸 |
| 〃 | 〃 | 206 | SeeDance2.5 30图10视频10音频720P线路三（推荐） | — | 〃 同上 |
| `aishow-seedance2.5-720-873` | SeeDance 2.5 30参考图按条 | 211 | SeeDance2.5 30图10音频720P线路一 | — | 【线路一 · 720P 】参考图最多 30 张 + 参考音频 10 个，固定 720P/1080P，输出 30 秒。  比例 16:9 / 9:16 / 1:1 / 3:4 / 4:3。提示词上限 12000 字 |
| `aishow-seedance2.5-720-503` | SeeDance2.5 30参考图按秒 | 133 | SeeDance2.5 30图10音频720P线路一 | ★ 默认 | 【线路一 · 720P · 0.6 积分/秒】参考图最多 30 张 + 参考音频 10 个，固定 720P，输出 4-30 秒。 按秒计费：0.49积分/秒 × 所选秒数（参考视频不另计费）。比例 16:9 / 9:16 / 1:1 / 3:4 / 4:3。提示词上限 15000 字 |
| `aishow-seedance2.5-720-712` | SeeDance2.5满血全参30图10视频10音频按条 | 217 | SeeDance2.5 30图10视频10音频1080P线路一 | — | SeeDance2.5满血全参按条：最多 30 张参考图 + 10 段参考视频 + 10 段参考音频，原生支持人脸参考，固定输出 720P/1080P / 30 秒，按条计费 6.9 积分起。参考图 PNG/JPEG/WebP（单张≤10MB、合计≤30MB）；参考视频（合计≤30秒、≤30MB）；参考音频 mp3（合计≤30秒、≤30MB）。    【提示词上限】最多约 15000 字（超出将无法提交，请精简后重试） |
| 〃 | 〃 | 226 | SeeDance2.5 30图10视频10音频720P线路二 | — | 〃 同上 |
| `aishow-seedance2.5-720-525` | SeeDance2.5满血全参30图10视频10音频按秒 | 123 | SeeDance2.5 30图10视频10音频720P线路一 | ★ 默认 | SeeDance2.5 满血全参按秒：参考图最多 30 张 + 参考视频 10 段 + 参考音频 10 个，输出 5-30秒，比例16:9/9:16/1:1/3:4/4:3共5种     【提示词上限】15000 字（超出将无法提交，请精简后重试） |
| 〃 | 〃 | 223 | SeeDance2.5 30图10视频10音频720P线路三 | — | 〃 同上 |
| 〃 | 〃 | 257 | SeeDance2.5 30图10视频10音频720P线路二 | — | 〃 同上 |
| `aishow-seedance2.5-1080-292` | SeeDance2.5精品按条 | 216 | seedance 2.5 9图3音1080P频线路一 | — | SeeDance2.5 精品 720P/1080P：最多 9 张参考图 + 3 个参考音频（原生支持人脸参考，不含参考视频），固定输出 720P/1080P / 30 秒。    【提示词上限】最多约 12000 字（超出将无法提交，请精简后重试） |
| `aishow-seedance2.0-720-701` | SeeDance2.0精品按条 | 172 | SeeDance2.0全参3图3视频3音频线路三 | — | SeeDance2.0 精品按条 · 720P：最多 9 张参考图 + 3 个参考视频 + 3 段参考音频，固定输出 720P / 15 秒。  【提示词上限】最多约 15000 字（超出将无法提交，请精简后重试） |
| `aishow-seedance2.0-720-904` | SeeDance2.0限时特价1 | 147 | SeeDance2.0 9图线路四 | — | SeeDance2.0 精品 720P：最多 9 张参考图（不含参考视频 / 参考音频），固定输出 720P / 15 秒，按条计费（线路一 / 线路二 1.5 积分每条；线路三 8 图 0.99 积分每条）。  【提示词上限】最多约 12000 字（超出将无法提交，请精简后重试） |
| 〃 | 〃 | 29 | SeeDance2.0 9图3音线路六 | — | 〃 同上 |
| 〃 | 〃 | 146 | seedance 2.0 9图3音线路七 | — | 〃 同上 |
| `aishow-seedance2.0-720-313` | SeeDance2.0限时特价3 | 107 | SeeDance2.0 6图线路一 | — | 线路一：最多 6 张参考图（PNG / JPEG / WebP，单张不超过 10MB、合计不超过 30MB），支持视频与音频参考，固定输出 15 秒 / 720P，原生支持人脸参考，按条计费 1.99 积分/条 |
| `aishow-wan3.0-more-153` | Wan3.0按秒稳定版-官方渠道 | 139 | Wan3.0 10图5视频5音频+480P | — | Wan 3.0 官方接口按秒计费：10 张参考图 + 5 段参考视频 + 5 段参考音频，原生支持人脸参考，输出时长 2~30 秒任选，可选 480P / 720P / 1080P 输出，按秒计费。  【提示词上限】最多约 5000 字（超出将无法提交，请精简后重试）。 |
| 〃 | 〃 | 140 | Wan3.0 10图5视频5音频+720P | — | 〃 同上 |
| 〃 | 〃 | 141 | Wan3.0 10图5视频5音频+1080P | — | 〃 同上 |
| `aishow-wan3.0-more-897` | Wan3.0按秒视频快速生成版（推荐） | 156 | Wan3.0 10图5视频5音频按秒+1080P | — | 精品按秒（480P/720P/1080P）：10 张参考图 + 5 段参考视频 + 5 段参考音频，原生支持人脸参考，输出时长 3~30 秒任选，固定 720P/1080P 输出，0.3-0.6积分/秒 |
| 〃 | 〃 | 219 | Wan3.0 10图5视频5音频按秒+720P | — | 〃 同上 |
| `aishow-wan3.0-pro-1080-763` | Wan3.0 Pro 1080P全参精品按条 | 145 | Wan3.0 Pro 10图5音频5视频+1080P | — |  |
| `aishow-h3-768-526` | Minimax H3全参-768P（特惠1.99积分/条) | 72 | Minimax H3 9图3视频3音频+768P | — | 9 参考图 /3视频 / 3 参考音频，768P 固定输出 |
| `aishow-h3-2k-689` | Minimax H3全参-2K高清（特惠0.29积分/秒) | 228 | Minimax H3 9图3视频3音频+2K高清 | — | 9 参考图 /3视频 / 3 参考音频，2K高清 固定输出 |

### 图片

| 模型 code ★提交用 | 模型名 | 渠道 ID ★channel | 接口名 | 默认 | 模型介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `aishow-gpt-image-2-hq-more-895` | GPT IMAGE 2高质量 -官方渠道 | 66 | GPT IMAGE 2高质量（1K,2K,4K) | — | GPT IMAGE 2 高质量出图：支持最多 9 张参考图，1K / 2K / 4K 三档清晰度，按张计费。  【提示词上限】最多约 10000 字（超出将无法提交，请精简后重试）。 |
| `aishow-gpt-image-2.5-hq-more-700` | GPT IMAGE 2.5高质量 -官方渠道 | 67 | GPT IMAGE 2.5高质量（1K,2K,4K) | — | GPT IMAGE 2.5 高质量出图：支持最多 9 张参考图，1K / 2K / 4K 三档清晰度，按张计费。  【提示词上限】最多约 10000 字（超出将无法提交，请精简后重试）。 |
| `aishow-gpt-image-2-more-903` | GPT IMAGE 2-官主渠道 | 3 | GPT IMAGE 2 | — | 支持文生图、参考图生成与图片编辑，最多可传 9 张参考图，支持多种比例与 1K/2K/4K 分辨率输出  【提示词上限】最多约 10000 字（超出将无法提交，请精简后重试）。 |
| `aishow-gpt-image-2.5-more-706` | GPT IMAGE 2.5-官主渠道 | 7 | GPT IMAGE 2.5 | — | 支持文生图与最多 9 张参考图输入生成图像，仅支持 1K 分辨率，每次输出一张  【提示词上限】最多约 10000 字（超出将无法提交，请精简后重试）。 |
| `aishow-nano-banana-more-946` | Nano Banana极速-官主渠道 | 4 | Nano Banana极速 | — | 支持文生图与参考图生成，1K 分辨率，最多可上传 9 张参考图，批量出图速度快  【提示词上限】最多约 10000 字（超出将无法提交，请精简后重试）。 |
| `aishow-nano-banana-2-more-935` | Nano Banana 2-官主渠道 | 48 | Nano Banana 2 + 1K | — | 支持文生图与参考图生成，1K 分辨率，最多可上传 9 张参考图，批量出图  【提示词上限】最多约 10000 字（超出将无法提交，请精简后重试）。 |
| `aishow-gpt-image-2.5-pro-more-210` | GPT IMAGE 2.5Pro 特价渠道 | 182 | GPT IMAGE 2.5Pro（1K,2K,4K） | — | GPT Image 2.5 Pro 特价线路：支持图生图 / 文生图，提供 1K / 2K / 4K 三档清晰度，按条计费，画质高、出图稳。 |
| `aishow-gpt-image-2.5-fast-more-436` | GPT IMAGE 2.5Fast 特价渠道 | 183 | GPT IMAGE 2.5Fast（1K,2K,4K） | — | GPT Image 2.5 Fast 特价线路：支持图生图 / 文生图，提供 1K / 2K / 4K 三档清晰度，按条计费，出图速度快。 |
| `aishow-gpt-image-2.6-more-349` | GPT IMAGE 2.6 特价渠道 | 184 | GPT IMAGE 2.6（1K,2K,4K） | — | GPT Image 2.6 特价线路：支持图生图 / 文生图，提供 1K / 2K / 4K 三档清晰度，按条计费，最新模型、细节更强。 |
| `aishow-nano-banana-2-vip-more-392` | Nano Banana 2 VIP - 超高质量图片 | 166 | Nano Banana 2 VIP + （1K,2K,4K） | — | Nano Banana 2 VIP 超高质量图片通道（官方直连，同一上游的 VIP 规格）：文生图 + 参考图生成都支持，清晰度可分 1K / 2K / 4K 三档，最多 3 张参考图、最多 3 张输出，1K / 2K / 4K 各分辨率独立计价（1.2 / 1.5 / 2 积分每张）。适合需要锐利细节与准确文字的高清商品图、海报主视觉、封面图，以及带参考图做局部指令修改的场景（保持主体不变只改指定区域）。与普通 Nano Banana 2 同模型同内核，区别是这条走 VIP 规格的算力与出图队列，细节还原与稳定性更好、失败率更低；生成失败或内容违规自动退款。  【提示词上限】最多约 10000 字（超出将无法提交，请精简后重试）。 |

### 音乐

| 模型 code ★提交用 | 模型名 | 渠道 ID ★channel | 接口名 | 默认 | 模型介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `aishow-music4.5-more-942` | 音乐DIY - 可以定制属于自己的单曲 | 10 | 音乐DIY - 带歌词 | — | 输入歌词与音乐风格描述即可生成完整人声歌曲，支持纯器乐、指定演唱性别与卡拉OK字幕，单曲最长约4分钟  【提示词上限】最多约 10000 字（超出将无法提交，请精简后重试）。 |
| 〃 | 〃 | 65 | 音乐DIY | — | 〃 同上 |

### 对话（语言模型）

| 模型 code ★提交用 | 模型名 | 渠道 ID ★channel | 接口名 | 默认 | 模型介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `aishow-gpt6-more-264` | OpenAI | 6 | GPT-6 Luna | — | 支持与顶级AI模型深度对话，实现自然流畅的智能交互；同时具备「一句话生成图片」「一句话创作音乐」的核心能力，以极简操作解锁图像与音频的创意生成体验。  【提示词上限】最多约 24000 字（超出将无法提交，请精简后重试）。 |
| `aishow-claude-haiku5.5-more-325` | Anthropic | 58 | Claude Haiku 5.5 | — | Claude Haiku 5.5 轻量高速对话：响应快、成本低，支持长上下文与 Prompt Cache 缓存计费；与 GPT-6 Luna 一样，一句话即可生成图片、创作音乐。  【提示词上限】最多约 24000 字（超出将无法提交，请精简后重试）。 |
| `aishow-deepseek-more-647` | DeepSeek | 21 | DeepSeek-V4.1-Flash | ★ 默认 | 支持与顶级AI模型深度对话，实现自然流畅的智能交互；同时具备「一句话生成图片」「一句话创作音乐」的核心能力，以极简操作解锁图像与音频的创意生成体验。  【提示词上限】最多约 24000 字（超出将无法提交，请精简后重试）。 |
| 〃 | 〃 | 108 | DeepSeek-V4-Pro | — | 〃 同上 |

## 4. 价格与渠道

